Charge controller
คุณสมบัติ | ||||
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี 12 V | ||||
กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ (ไม่เกิน ) 9 A | ||||
กระแสไฟฟ้าจ่ายโหลด ( ไม่เกิน ) 5 A | ||||
แรงดันไฟฟ้าแผงโซล่าเซลส์ที่โหลดทำงาน 3 V | ||||
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่โหลดทำงาน 12 V | ||||
อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง+60 องศา | ||||
ความชื้นใช้งาน 95 เปอร์เซ็นต์ | ||||
02 -4898999 , 02 - 4894516 , 087-3288328
02-4894515